Sortowanie
Źródło opisu
Katalog zbiorów
(1)
Forma i typ
Czasopisma
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Rok wydania
1960 - 1969
(1)
Okres powstania dzieła
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(1)
Język
polski
(1)
Temat
Literaturoznawstwo
(1)
Gatunek
Czasopismo filologiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo polskie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Literaturoznawstwo
(1)
1 wynik Filtruj
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Dwumiesięcznik
R.1, z.1/2 (lip./paźdz. 1960)-.
Od R. 49. z. 6 (2010) wydawca: Wydawnictwo KH PAN O. : Wydawnictwo UJ.
Od R. 52, z. 1 (2011) [Anna Łebkowska redaktor naczelna].
Od R. 53, z. 1 (2012) podtytuł: [wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie].
Od R. 53, z. 1 (2012): Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie i Wydział Polonistyki UJ.
Od R. 57, z. 1 (2016) podtytuł: [wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego].
Zawartość zasobu Czytelnia
R. 1, z. 1-2 (1960)
R. 2, z. 1-6 (1961)=4-9
R. 3, z. 1-6 (1962)=10-15
R. 4, z. 1-6 (1963)=16-21
R. 5, z. 1-6 (1964)=22-27
R. 6, z. 1-6 (1965)=28-33
R. 7, z. 1-6 (1966)=34-39
R. 8, z. 1-6 (1967)=40-45
R. 9, z. 1-6 (1968)=46-51
R. 10, z. 1-6 (1969)=52-57
R. 11, z. 1-6 (1970)=58-63
R. 12, z. 1-6 (1971)=64-69
R. 13, z. 1-6 (1972)=70-75
R. 14, z. 1-6 (1973)=76-81
R. 15, z. 1-6 (1974)=82-87
R. 16, z. 1-6 (1975)=88-93
R. 17, z. 1-6 (1976)=94-99
R. 18, z. 1-6 (1977)=100-105
R. 19, z. 1-6 (1978)=106-111
R. 20, z. 1-6 (1979)=112-117
R. 21, z. 1-6 (1980)=118-123
R. 22, z. 1-6 (1981)=124-129
R. 23, z. 1-6 (1982)=130-135
R. 24, z. 2, 5-6 (1983),
R. 25, z. 1/2-5/6 (1984)=142/143-146/147
R. 26, z. 1-6 (1985)=148-153
R. 27, z. 1-6 (1986)=154-159
R. 28, z. 1-6 (1987)=160-165
R. 29, z. 1-6 (1988)=166-171
R. 30, z. 1-6 (1989)=172-177
R. 31, z. 1-6 (1990)=178-183
R. 32, z. 1-6 (1991)=184-189
R. 33, z. 1-6 (1992)=190-195
R. 34, z. 1-6 (1993)=196-201
R. 36, z. 1-6 (1995)=208-213
R. 37, z. 1-6 (1996)=214-219
R. 38, z. 1-6 (1997)=220-225
R. 39, z. 1-6 (1998)=226-231
R. 40, z. 1-6 (stycz.-grudz. 1999)=232-237
R. 41, z. 1-6 (stycz.-grudz. 2000)=238-243
R. 42, z. 1-6 (stycz.-grudz. 2001)=244-249
R. 43, z. 1-6 (stycz.-grudz. 2002)=250-255
R. 44, z. 1-6 (stycz.-grudz. 2003)=256-261
R. 45, z. 1-6 (stycz.-grudz. 2004)=262-267
R. 46, z. 1-6 (stycz.-grudz. 2005)=268-273
R. 47, z. 1-6 (stycz.-grudz. 2006)=274-279
R. 48, z. 1-6 (stycz.-grudz. 2007)=280-285
R. 49, z. 1-6 (stycz.-grudz. 2008)=286-291
R. 50, z. 1-6 (stycz.-grudz. 2009)=292-297
R. 52, z. 1-6 (stycz.-grudz. 2010)=298-303
R. 52, z. 1-6 (stycz.-grudz. 2011)=304-309
R. 54, z. 1-6 (stycz.-grudz. 2013)=316-321
R. 54, z. 1-6 (stycz.-grudz. 2013)=316-321
R. 55, z. 1-6 (stycz.-grudz. 2014)=322-327
R. 56, z. 1-6 (stycz.-grudz. 2015)=328-333
R. 57, z. 1, 3 (2016)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej